Ile certyfikatów ISO wydano?
Ranking liczby wydanych certyfikatów ISO
Międzynarodowa Organizacja ISO (ang. International Organization for Standardization) co roku publikuje dane statystyczne dotyczące ilości wydanych i utrzymywanych certyfikatów ISO.
Podawane na ISO.org wyniki badania pokazują ilość ważnych certyfikatów zgodności z normami zarządzania ISO dotyczącymi systemów zarządzania. Badanie ISO zlicza liczbę certyfikatów wydanych przez jednostki certyfikujące, które zostały akredytowane przez członków Międzynarodowego Forum Akredytacyjnego (IAF) . Dostawcami danych są jednostki certyfikujące akredytowane przez członków IAF ze 184 krajów, które uczestniczą w badaniu wypełniając ankietę.
Na wyniki 2024 roku przyjdzie nam jeszcze poczekać kilka miesięcy. Lecz przyjrzyjmy się wynikom z 2023 roku prównując z 2022 rokiem.
Norma ISO | Ilość ważnych w 2021 roku certyfikatów ISO | Ilość ważnych w 2022 roku certyfikatów ISO | Ilość ważnych w 2023 roku certyfikatów ISO | Wzrost liczby certyfikatów ISO |
---|---|---|---|---|
ISO 9001:2015 | 1 077 884 | 1 265 216 | 837 052 | -428 164 (-33%) |
ISO 14001:2015 | 420 433 | 529 853 | 300 410 | -229 443 (-43%) |
ISO 45001:2018 | 294 420 | 397 339 | 185 166 | -212 173 (-53%) |
ISO IEC 27001:2013 | 58 687 | 71 549 | 48 671 | -22 878 (-31%) |
ISO 22000:2018 | 36 124 | 45 459 | 30 011 | -15 448 (-33%) |
ISO 13485:2016 | 27 229 | 29 741 | 32 963 | 3 222 (+10%) |
ISO 50001:2018 | 21 907 | 28 164 | 24 924 | -3 240 (-11%) |
ISO 20000-1:2018 | 11 769 | 27 009 | 3 670 | -23 339 (-86%) |
ISO 37001:2016 | 2 896 | 5 969 | 7 894 | 1 925 (+32%) |
ISO 22301:2019 | 2 559 | 3 200 | 3 524 | 324 (+10%) |
ISO 39001:2012 | 1 285 | 1550 | 1 670 | 120 (+7%) |
ISO 55001:2014 | 488 | 997 | 668 | -329 (-32%) |
ISO 29001:2020 | 157 | 177 | 206 | 29 (+16%) |
Z powyższych danych wynika, że normy ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 oraz ISO/IEC 27001 są wciąż najpopularniejszym standardem ISO.
Warto zauważyć też wzrost popularności i zainteresowania normami ISO/IEC 20000:2018, ISO 37001 oraz ISO 55001.
W których krajach wydano najwięcej Certyfikatów ISO?
Ranking krajowy pod kątem największej liczby certyfikatów ISO bez wątpienia wygrywają Chiny, jednak dość wysoko znajdziemy też Włochy, Japonię, Wileką Brytanię, Niemcy. Poniższej w tabeli prezentujemy Top 10 największej ilości posiadanych certyfikatów ISO w latach 2021-2022.
MIEJSCE | Ilość certyfikatów ISO 9001 | Ilość certyfikatów ISO 14001 | Ilość certyfikatów ISO 45001 | Ilość certyfikatów ISO/IEC 27001 | Ilość certyfikatów ISO 50001 |
---|---|---|---|---|---|
1 | Chiny 530 904 | Chiny 286 487 | Chiny 260 310 | Chiny 25 089 | Chiny 7 558 |
2 | Włochy 91 334 | Japonia 20 057 | Włochy 13 980 | Japonia 6 831 | Niemcy 5 047 |
3 | Niemcy 46 924 | Włochy 18 966 | Wielka Brytania 11 066 | Wielka Brytania 6 054 | Hiszpania 3 318 |
4 | Wielka Brytania 42 765 | Wielka Brytania 18 267 | Indie 7 981 | Indie 2 950 | Włochy 1 577 |
5 | Japonia 37 491 | Hiszpania 14 025 | Hiszpania 5 344 | Włochy 2 408 | Francja 984 |
6 | Indie 36 112 | Niemcy 13 147 | Rumunia 3254 | USA 1 784 | Wielka Brytania 917 |
7 | Hiszpania 30 539 | Indie 9 493 | Niemcy 3 000 | Holandia 1 688 | Indie 806 |
8 | USA 24 530 | Francja 6 378 | Kolumbia 2 967 | Niemcy 1 515 | Węgry 553 |
9 | Francja 21 653 | Korea Płd. 5 604 | Australia 2 660 | Izrael 1 464 | Turcja 487 |
10 | Brazylia 17 416 | Ruminia 5 599 | Czechy 2 649 | Taiwan 1 372 | Taiwan 454 |
Ilość wydanych Certyfikatów ISO w Polsce
W Polsce w latach 2021-2022 ilość wydanych i utrzymanych certyfikatów ISO (wg informacji pozyskanych ze strony ISO.org) kształtowała się następująco:
11 276 certyfikatów ISO 9001 – 18 miejsce na 184 kraje
3 213 certyfikatów ISO 14001 – 16 miejsce na 175 krajów
2 064 certyfikatów ISO 45001 – 21 miejsce na 165 krajów
846 certyfikatów ISO/IEC 27001 – 15 miejsce na 130 krajów
266 certyfikatów ISO 50001 – 15 miejsce na 100 krajów
Jak widać zainteresowanie certyfikacją ISO w Polsce jest duże i porównując dane z poprzednich lat – ciągle rośnie. Pomimo kryzysów gospodarczych w ostatnich latach, pandemi COVID i zawirowań geopolitycznych, nasi przedsiębiorcy starają się zachować jakość i bezpieczeństwo w swoich organizacjach.