Nowa norma ISO 9001:2015 zawiera niewielkie zmiany w wymaganiach. Jednak w porównaniu z jej poprzedniczką ISO 9001:2008, aby pod utrzymać certyfikat systemu zarządzania jakością, każda organizacja będzie musiała dostosować swój system do aktualnych wymagań.
ISO 9001:2008 vs. ISO 9001:2015
Poniżej prezentujemy porównanie wymagań ISO 9001:2008 oraz ISO 9001:2015:
ISO 9001:2015 | ISO 9001:2008 |
1 Zakres | 1 Zakres 1.1 Postanowienia ogólne |
4 Kontekst organizacji | 4 System zarządzania jakością |
4.1 Zrozumienie organizacji i jej kontekst | 4 System zarządzania jakością |
4.2 Zrozumienie potrzeb i oczekiwań zainteresowanych stron | 4 System zarządzania jakością |
4.3 Ustalenie zakresu systemu zarządzania jakością | 1.2 Zastosowanie 4.2.2 Księga jakości |
4.4 System zarządzania jakością i jego procesy | 4 System zarządzania jakością 4.1 Wymagania ogólne |
5 Przywództwo | 5 Odpowiedzialność kierownictwa |
5.1 Przywództwo i zaangażowanie | 5.1 Zaangażowanie kierownictwa |
5.1.1 Postanowienia ogólne | 5.1 Zaangażowanie kierownictwa |
5.1.2 Orientacja na klienta | 5.2 Orientacja na klienta |
5.2 Polityka | 5.3 Polityka Jakości |
5.2.1 Ustanowienie polityki jakości | 5.3 Polityka Jakości |
5.2.2 Komunikowanie Polityki Jakości | 5.3 Polityka Jakości |
5.3 Role organizacyjne, odpowiedzialność i uprawnienia | 5.5.1 Odpowiedzialność i uprawnienia 5.5.2 Przedstawiciel kierownictwa 5.4.2 Planowanie systemu zarządzania jakością |
6 Planowanie | 5.4.2 Planowanie systemu zarządzania jakością |
6.1 Działania dotyczące zagrożeń i możliwości | 5.4.2 Planowanie systemu zarządzania jakością 8.5.3 Działania zapobiegawcze |
6.2 Cele dotyczące jakości i planowanie ich osiągnięcia | 5.4.1 Cele dotyczące jakości |
6.3 Planowanie zmian | 5.4.2 Planowanie systemu zarządzania jakością |
7 Wsparcie | 6 Zarządzanie zasobami |
7.1 Zasoby | 6 Zarządzanie zasobami |
7.1.1 Postanowienia ogólne | 6.1 Zapewnienie zasobów |
7.1.2 Zasoby ludzkie | 6.1 Zapewnienie zasobów |
7.1.3 Infrastruktura | 6.3 Infrastruktura |
7.1.4 Środowisko dla działania procesów | 6.4 Środowisko pracy |
7.1.5 Monitorowanie i pomiar zasobów | 7.6 Nadzorowanie wyposażenia do monitorowania i pomiarów |
7.1.5.1 Postanowienia ogólne | 7.6 Nadzorowanie wyposażenia do monitorowania i pomiarów |
7.1.5.2 Spójność pomiarowa | 7.6 Nadzorowanie wyposażenia do monitorowania i pomiarów |
7.1.6 Wiedza organizacyjna | BRAK |
7.2 Kompetencje | 6.2.1 Postanowienia ogólne 6.2.2 Kompetencje, szkolenie, świadomość |
7.3 Świadomość | 6.2.2 Kompetencje, szkolenie, świadomość |
7.4 Komunikacja | 5.5.3 Komunikacja wewnętrzna |
7.5 Udokumentowane Informacje | 4.2 Wymagania dotyczące dokumentacji |
7.5.1 Postanowienia ogólne | 4.2.1 Postanowienia ogólne |
7.5.2 Tworzenie i aktualizacja | 4.2.3 Nadzór nad dokumentami 4.2.4 Nadzór nad zapisami |
7.5.3 Nadzór nad udokumentowaną Informacją | 4.2.3 Nadzór nad dokumentami 4.2.4 Nadzór nad zapisami |
8 Działania | 7 Realizacja wyrobu |
8.1 Planowanie działań i nadzór | 7.1 Planowanie realizacji wyrobu |
8.2 Wymagania dotyczące produktów i usług | 7.2 Procesy związane z klientem |
8.2.1 Komunikacja z klientem | 7.2.3 Komunikacja z klientem |
8.2.2 Określenie wymagań dotyczących produktów i usług | 7.2.1 Określenie wymagań dotyczących wyrobu |
8.2.3 Przegląd wymagań dotyczących produktów i usług | 7.2.2 Przegląd wymagań dotyczących wyrobu |
8.2.4 Zmiany wymagań dotyczących produktów i usług | 7.2.2 Przegląd wymagań dotyczących wyrobu |
8.3 Projektowanie i rozwój produktów i usług | 7.3 Projektowanie i rozwój |
8.3.1 Postanowienia ogólne | 7.3.1 Planowanie projektowania i rozwoju |
8.3.2 Planowanie projektowania i rozwoju | 7.3.1 Planowanie projektowania i rozwoju |
8.3.3 Dane wejściowe do projektowania i rozwoju | 7.3.2 Dane wejściowe do projektowania i rozwoju |
8.3.4 Nadzór nad projektowaniem i rozwojem | 7.3.4 Przegląd projektowania i rozwoju 7.3.5 Weryfikacja projektowania i rozwoju 7.3.6 Walidacja projektowania i rozwoju |
8.3.5 Dane wyjściowe z projektowania i rozwoju | 7.3.3 Dane wyjściowe z projektowania i rozwoju |
8.3.6 Zmiany w projektowaniu i rozwoju | 7.3.7 Nadzorowanie zmian w projektowaniu i rozwoju |
8.4 Nadzorowanie procesów zewnętrznych realizacji produktów i usług | 4.1 Postanowienia ogólne 7.4.1 Proces zakupów |
8.4.1 Postanowienia ogólne | 7.4.1 Proces zakupów |
8.4.2 Typ i rodzaj nadzoru | 7.4.1 Proces zakupów 7.4.3 Weryfikacja zakupionego wyrobu |
8.4.3 Informacje dla dostawców zewnętrznych | 7.4.2 Informacje dotyczące zakupów 7.4.3 Weryfikacja zakupionego wyrobu |
8.5 Produkcja i dostarczanie usługi | 7.5 Produkcja i dostarczanie usługi |
8.5.1 Nadzorowanie produkcji i dostarczania usługi | 7.5.1 Nadzorowanie produkcji i dostarczanie usługi 7.5.2 Walidacja procesów produkcji i dostarczania usługi |
8.5.2 Identyfikacja i identyfikowalność | 7.5.3 Identyfikacja i identyfikowalność |
8.5.3 Własność należąca do klientów lub dostawców zewnętrznych | 7.5.4 Własność klienta |
8.5.4 Zabezpieczenie | 7.5.5 Zabezpieczenie wyrobu |
8.5.5 Działania po dostawie | 7.5.1 Nadzorowanie produkcji i dostarczanie usługi |
8.5.6 Nadzorowanie zmian | 7.3.7 Nadzorowanie zmian w projektowaniu i rozwoju |
8.6 Zwolnienie produktów i usług | 7.4. Weryfikacja zakupionego wyrobu 8.2.4 Monitorowanie i pomiary wyrobu |
8.7 Nadzór nad wyrobem niezgodnym | 8.3 Nadzór nad wyrobem niezgodnym |
9 Ocena wydajności | 8 Pomiary analiza i doskonalenie |
9.1 Monitorowanie, pomiar, analiza i ocena | 8 Pomiary, analiza i doskonalenie |
9.1.1 Postanowienia ogólne | 8.1 Postanowienia ogólne 8.2.3 Monitorowanie i pomiary procesów |
9.1.2 Zadowolenie klienta | 8.2.1 Zadowolenie klienta |
9.1.3 Analiza i ocena | 8.4 Analiza danych |
9.2 Audit wewnętrzny | 8.2.2 Audit wewnętrzny |
9.3 Przegląd zarządzania | 5.6 Przegląd zarządzania |
9.3.1 Postanowienia ogólne | 5.6.1 Postanowienia ogólne |
9.3.2 Dane wejściowe do przeglądu zarządzania | 5.6.2 Dane wejściowe do przeglądu zarządzania |
9.3.3 Dane wyjściowe do przeglądu zarządzania | 5.6.3 Dane wyjściowe do przeglądu zarządzania |
10 Doskonalenie | 8.5 Doskonalenie |
10.1 Postanowienia ogólne | 8.5.1 Ciągłe doskonalenie |
10.2 Niezgodności i działania korygujące | 8.3 Nadzór nad wyrobem niezgodnym 8.5.2 Działania korygujące |
10.3 Ciągłe doskonalenie | 8.5.1 Ciągłe doskonalenie 8.5.3 Działania zapobiegawcze |
Źródło: http://isotc.iso.org/livelink/livelink/open/tc176SC2public - tłumaczenie własne
Zapytaj o szkolenia ISO 9001:2015
Masz pytania związane z Systemem Zarządzania? Koniecznie dołącz do grupy na Facebooku ISO Poland. Twoje pytania na pewno nie zostaną bez odpowiedzi.