Niniejsza część jest kontynuacją (z cz. 6) uwarunkowania wymagań opcjonalnych dla specyfikacji wyrobu, przywołanych przez normę PN-EN 1090-2 w załączniku A, część A2.
Punkt normy PN-EN 1090-2 | Uwarunkowania wymagań opcjonalnych | ||
7 – Spawanie | |||
7.3 | Gdy zastosowanie innych metod spawania jest wyraźnie dozwolone. | ||
7.4.1.1 | Gdy wymagane są specjalne warunki stosowania spoin sczepnych. | ||
7.4.1.2b)1 | Gdy wymagane są badania udarności. | ||
7.4.1.4 | Gdy wymagane są badania produkcyjne spawania. | ||
7.5.4 | Gdy szczegóły połączeń kształtowników rurowych są inne niż podano w załączniku E normy PN-EN 1090-2. | ||
7.5.6 | Gdy dopuszcza się operacje cięcia i strugania w konstrukcjach klas EXC3 i EXC4. | ||
7.5.8.2 | Gdy należy stosować przedłużanie zakończeń spoin pachwinowych w elementach cienkościennych. | ||
7.5.9.1 | Gdy wymagane są płytki dobiegowe i wybiegowe w przypadku klas EXC2. Gdy wymagane jest płaskie lico. | ||
7.5.9.2 | Gdy nie stosuje się podkładek stałych w przypadku spoin jednostronnych. Gdy dopuszcza się szlifowanie spoin jednostronnych w złączach kształtowników rurowych wykonywanych bez podkładek. | ||
7.5.13 | Gdy dopuszcza się wypełnianie spoin otworowych bez uprzedniego wykonania spoin pachwinowych. | ||
7.5.14.1 | Gdy dla stali nierdzewnej stosuje się podkładki spawalnicze. | ||
7.7.1 | Gdy temperaturę mierzy się metodą inną ni z za pomocą pirometru stykowego. | ||
7.7.2 | Gdy dla stali nierdzewnej wymagane jest usuniecie powstałych podczas spawania barwnych powłok tlenkowych. Gdy usunięcie żużla spawalniczego nie jest wymagane. Gdy dla stali nierdzewnej dopuszcza się stosowanie podkładek miedzianych. | ||
8 – Łączenie mechaniczne | |||
8.2.1 | Gdy oprócz odpowiedniego dokręcenia śrub stosuje się dodatkowe środki zapewniające trwałość dokręcenia. Gdy zestawy sprężone wymagają dodatkowych środków blokujących nakrętki. Gdy dopuszcza się przyspawanie śrub i nakrętek. | ||
8.2.2 | Gdy do połączeń nośnych dopuszcza się stosowanie łączników o średnicy < M12. | ||
8.2.4 | Gdy wymagane są podkładki w połączeniach śrubowych niesprężanych. | ||
8.3 | Gdy wymagany jest pełny kontakt powierzchni w strefie docisku (pkt 6.8). | ||
8.5.1 | Gdy do określonych zestawów śrubowych, metod i parametrów sprężania oraz wymagań kontrolnych stosuje się inne niż standardowe nominalne wartości minimalne siły sprężającej. Gdy stosowanie którejkolwiek z metod wymienionych w tabl. 20 jest wykluczone. Gdy w metodzie kontrolowanego momentu dopuszcza się kalibracje według załącznika H normy PN-EN 1090-2. Gdy wymagane jest zastosowanie odpowiednich środków rekompensujących ewentualny spadek siły sprężania. | ||
8.5.4 a) 8.5.4 | Gdy stosuje się momenty dokręcania o wartości innej niż Mr,1=0,13 d Fp,c. Gdy wymagane są wartości inne niż w tablicy 21. | ||
8.5.5 | Gdy wymagane jest powtarzanie pierwszego etapu przy napinaniu śrub HRC. | ||
8.6 | Gdy długość odcinka gwintowanej części trzpienia śrub pasowanych w strefie docisku może przekraczać 1/3 grubości elementu. | ||
8.7.2 | Gdy wymagana jest płaska powierzchnia nitów wpuszczanych. | ||
8.7.3 | Gdy powierzchnie złączy mają być wolne od wgnieceń od zakuwarki. | ||
8.8.2 | Gdy dopuszczalne jest umiejscowienie łączników poza bruzdami blach fałdowych. | ||
W następnych częściach wymagania dotyczące; montażu, zabezpieczenia powierzchni, tolerancji geometrycznych, kontroli, badań i działań korygujących oraz ochrony przed korozją.
Autor: Jerzy Kozłowski