Norma PN-EN 1090-2, w punkcie 4.1.3 podaje „Trzem stopniom przygotowania powierzchni, od P1 do P3 wg ISO 8501-3, przypisano wymagania, których ostrość wzrasta od P1 do P3. Stopnie mogą zostać określone w odniesieniu do całej konstrukcji lub do jej części. W jednej konstrukcji może występować kilka stopni przygotowania. W punkcje 10.2 znajdujemy zapis: „Stopień przygotowania powierzchni według EN ISO 8501-3 powinien być określony w specyfikacji”. Ponadto, określa stopień przygotowania, gdy dla wyrobu określono oczekiwaną trwałość powłok i kategorię korozyjności.
Oczekiwana trwałość powłok a | Kategoria korozyjności b | Stopień przygotowania c |
powyżej 15 lat | C1 / C2 | P1 |
Powyżej C2 | P2 | |
od 5 do 15 lat | C1 do C3 | P1 |
Powyżej C3 | P2 | |
poniżej 5 lat | C1 do C4 | P1 |
C5-Im | P2 | |
a b Oczekiwane trwałości powłok i kategorie korozyjności podano w kontekście EN ISO 12944 i EN ISO 14713c Stopień przygotowania P3 wymagany jest w szczególnych przypadkach |
Przywołana norma EN ISO 8501-3 w sposób tabelaryczny ujmuje rodzaje wad wraz z ich ilustracjami i odniesieniem dla poszczególnych stopni przygotowania powierzchni.
Tabela: Wady w zależności od wymaganego stopnia przygotowania powierzchni (spoiny)
Rodzaj wady | Stopnie przygotowania | |||
Opis | Ilustracja | P1 | P2 | P3 |
Rozprysk spawalniczy | | Na powierzchni nie powinno być żadnego luźnego rozprysku spawalniczego a | Na powierzchni nie powinno być żadnego luźnego i słabo przylegającego rozprysku (patrz a i b)Może pozostać rozprysk jak w c | Na powierzchni nie powinno być żadnego rozprysku spawalniczego |
Łuska profil spoiny | | Brak przygotowania | Powierzchnię należy obrobić (np. metodą szlifowania), aby usunąć wszystkie nieregularne i ostre krawędziowe profile | Powierzchnię całkowicie obrobić tj. wygładzić |
Żużel spawalniczy | | Na powierzchni nie powinno być żużla spawalniczego | Na powierzchni nie powinno być żużla spawalniczego | Na powierzchni nie powinno być żużla spawalniczego |
Podtopienie | | Brak przygotowania | Na powierzchni nie powinno być ostrych i głębokich podtopień | Na powierzchni nie powinno być ostrychi głębokich podtopień |
Porowatość spoiny | | Brak przygotowania | Pory na powierzchni powinny być wystarczająco otwarte, aby umożliwić penetrację farby, albo obrobione | Na powierzchni nie powinno być widocznych porów |
Kratery czołowe | | Brak przygotowania | Kratery czołowe nie powinny mieć ostrych krawędzi | Na powierzchni nie powinno być widocznych kraterów czołowych |
Ważne:
Przygotowanie powierzchni jest jednym z elementów w ocenie zgodności. Stąd wiedza w tym zakresie jest obligatoryjna dla wytwórców stalowych konstrukcji budowlanych.
Autor: Jerzy Kozłowski