Niniejsza część jest kontynuacją (z cz. 3) informacji dodatkowych dla specyfikacji wyrobu, przywołanych przez normę PN-EN 1090-2 w załączniku A1.
Punkt normy PN-EN 1090-2 | Wymagane informacje dodatkowe | |
6 – obróbka i scalanie | ||
6.2d) | Obszary, gdzie sposób znakowania nie będzie miał wpływu na trwałość zmęczeniową. | |
6.2 | Strefy, w których znakowanie nie jest dozwolone lub nie będzie widoczne po scaleniu. | |
6.5.4c) | Minimalne promienie gięcia dla gatunków stali nierdzewnej niewymienionych w normie. | |
6.5.4d) | Wymóg stosowanie folii ochronnych przy profilowaniu elementów cienkościennych. | |
6.6.1 | Specjalne wymiary złączy przesuwnych. Nominalne średnice otworów na nity zakuwane na gorąco. Wymiary wgłębień na łby wpuszczane. | |
6.7 | Miejsca, gdzie wklęsłe naroża w elementach cienkościennych i poszyciu nie powinny być ostre, lecz wymagają zaokrąglenia o odpowiednim promieniu. | |
6.9 | Specjalne wymagania, w tym także związane ze zmęczeniem, dotyczące przyłączeń elementów tymczasowych. | |
7 – spawanie | ||
7.5.6 | Strefy, gdzie tymczasowe przyłączenia spawane są dozwolone. Stosowanie przyłączeń tymczasowych w przypadku klas EXC3 oraz EXC4. | |
7.5.9.1 | Umiejscowienie styków doczołowych. | |
7.5.13 | Wymiary otworów na spoiny otworowe – podłużne lub okrągłe. | |
7.5.14.1 | Minimalne widoczne wymiary spoin punktowych. | |
7.5.15 | Wymagania dotyczące innych typów spoin. | |
7.5.17 | Wymagania związane ze szlifowaniem i obróbką wykończeniową powierzchni spoin. | |
7.7.2 | Sposób wykończenia stref spawania w przypadku stali nierdzewnych. | |
7.6 | Dodatkowe wymagania dotyczące geometrii i kształtu spoin. | |
7.7.3 | Wymagania dotyczące spawania rożnych stali nierdzewnych oraz stali nierdzewnych z innymi rodzajami stali. | |
8 – łączenie mechaniczne | ||
8.2.2 | Minimalne średnice łączników do łączenia elementów cienkościennych i poszycia. Wymiary śrub w połączeniach, w których wykorzystuje się nośność na ścinanie niegwintowanej części trzpienia. | |
8.2.4 | Wymiary i gatunki stali podkładek z blachy przy otworach owalnych długich i otworach powiększonych. Wymiary i gatunki podkładek klinowych. | |
8.4 | Wymagania dotyczące powierzchni styku w połączeniach ciernych elementów ze stali nierdzewnych. Pole powierzchni styku w połączeniach sprężanych. | |
8.8.4 | Wymagania dotyczące łączników do złączy podłużnych poszycia zaprojektowanego z uwzględnieniem współpracy tarczowej za szkieletem. | |
8.9 | Wymagania, w tym ewentualnie niezbędne badania, dotyczące stosowania niestandardowego łączników lub metod łączenia. Wymagania dotyczące stosowania śrub z łbem sześciokątnym z iniekcją. | |
9 – montaż | ||
9.4.1 | Temperatura odniesienia przy ustalaniu położenia i pomiarach montowanej konstrukcji. | |
9.5.5 | Sposób uszczelniania brzegów blachy podstawy, gdy nie jest wymagana podlewka. | |
W następnych częściach wymagania dotyczące, zabezpieczenia powierzchni, tolerancji geometrycznych, kontroli, badan i działań korygujących oraz ochrony przed korozją.
Autor: Jerzy Kozłowski